PROJE DETAYLARI
İŞ VEREN: | YPM Elektrik Üretim A.Ş |
---|---|
İşin Adı: | Suşehri Hidrolik Santralı İnşaatı |
Konum: | Sivas |
Yapım Yılı | 2006 - 2009 |
Keşif Tutarı: | 12.160.612,96 TL. |
Sözleşme Tarihi: | 01.03.2006 |
Geçici Kabul Tarihi: | 10.06.2009 |
Son Keşif Tutarı: | 21.082.057,04 TL. |
İşin bu güne dönüştürülmüş tutarı: | 42.224.410,78 TL. |
II. ETAP PROJE DETAYLARI
İŞ VEREN: | YPM Elektrik Üretim A.Ş. |
---|---|
Konum: | Sivas |
Yapım Yılı: | 2007 - 2009 |
Santral Mevkileri: | Gölova - Sevindik |
Üretim Kapasitesi ve Güç: | Gölova HES 1.19 MW, Sevindik HES 6.00 MW olmak üzere toplam 7.19 MW gücünde 2 adet elektrik santrali |
Çelik Cebri Boru: | 412.500 kg |
Servis Yolu: | 7.4 km |
Enerji Nakil Hattı: | 7 km |
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
Proje Adı | Konum | Yapım Yılı |
---|---|---|
Suşehri HES Projesi I. Etap (Konak, Beypınarı, Altıntepe) | Sivas | 2007 |
Suşehri HES Projesi II. Etap (Gölova-Sevindik) | Sivas | 2009 |
Espiye-Akköy Regülatörü ve HES İnşaatı | Giresun | 2013 |