PROJE DETAYLARI
İŞ VEREN: | YPM Elektrik Üretim A.Ş |
---|---|
İşin Adı: | Suşehri Hidrolik Santralı İnşaatı |
Konum: | Sivas |
Yapım Yılı | 2006 - 2009 |
Keşif Tutarı: | 12.160.612,96 TL. |
Sözleşme Tarihi: | 01.03.2006 |
Geçici Kabul Tarihi: | 10.06.2009 |
Son Keşif Tutarı: | 21.082.057,04 TL. |
İşin bu güne dönüştürülmüş tutarı: | 42.224.410,78 TL. |
I. ETAP PROJE DETAYI
İŞ VEREN: | YPM Elektrik Üretim A.Ş |
---|---|
Konum: | Sivas |
Yapım Yılı: | 2006 - 2007 |
Santral Mevkileri: | Konak, Beypınar ve Altıntepe mevkinde Hidroelektrik Santralleri |
Üretim Kapasitesi ve Güç: | 109,66 GWh / yıl, toplam 19,19 MW gücünde |
İletim Kanalı: | 27,47 km |
Çelik Cebri Boru: | 915 ton |
Servis Yolu: | 41 km |
Beton İmalatı: | 69.000 m3 |
Sanat Yapısı: | 85 adet |
Enerji Nakil Hattı: | 52 km |
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
Proje Adı | Konum | Yapım Yılı |
---|---|---|
Suşehri HES Projesi I. Etap (Konak, Beypınarı, Altıntepe) | Sivas | 2007 |
Suşehri HES Projesi II. Etap (Gölova-Sevindik) | Sivas | 2009 |
Espiye-Akköy Regülatörü ve HES İnşaatı | Giresun | 2013 |